Hidegen hengerelt acéllemez-
A hidegen hengerelt -ms-acéllemez egy lemez hengerművel történő hengerlésével nyert lemez. A gyártási folyamat a következőket tartalmazza: először az acéltuskót közepes hőmérsékletre melegítjük, majd hengereljük és nyújtjuk. A hideglemezek nagy felületi pontossággal, nagy keménységgel és jó korrózióállósággal rendelkeznek.
Általában konténerek, csövek stb. gyártására használják.

A CR acéllemezek jó feldolgozhatósággal, jó síksággal és kiváló felülettel rendelkeznek, különböző vastagság és szélesség kombinációkban kaphatók; Főleg nagy értékű -hozzáadott termékek gyártására használják autóiparban és háztartási gépekben, italcsomagolásokban, elektronikai, elektromos kikötőben és épületekben stb. A CR acéllemezek közé tartozik a bevonat nélküli acél, a horganyzott acéllemez, az ónlemez és a TFS, az előre bevont acéllemez és az elektromos acél stb.
A hidegen hengerelt lemez jó mechanikai és folyamattulajdonságokkal rendelkezik (például nagyobb szilárdság, alacsonyabb folyáshatár, jó mélyhúzhatóság stb.).
| Standard | JIS G3141,DIN1623,EN10130 |
| Anyag | SPCC, SPCD SPCE,Q195,DC01,DC02,DC03,DC04,ST12 |
| Vastagság | 0,10-3 mm |
| Szélesség | 20-1500 mm, normál szélesség 914/1000/1219/1250/1500 mm |
| Befejezés | Általános, fényes, fénytelen és tükörfényes, olajozott vagy nem{0}}olajozott |
| Hossz | Rendszeresen vagy az ügyfél kérése szerint |
| Súlyszámítás | Súly (kg)=Vastagság (mm) * Szélesség (m) * Hosszúság (m) * Sűrűség (7,85 g/cm3) |
| Csomagolás | Exportáljon szabványos csomagolást vagy az ügyfelek igényei szerint. |
| Bizonyítvány | ISO9001:2008, SGS |
| Szállítás | Rendelési mennyiségtől függően 7-15 munkanapon belül |

Elérhető szabványok és fokozatok
| Elérhető szabványok és fokozatok | |||||
| GB/T5213-2008 | din1623 | EN 10130-2006 | JIS G3141-2005 | ISO 3574-1999 | ASTM A1008M-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | CR1 | C típusú CS |
| DC03 | ST13 | DC03 | SPCD | CR2 | CS Type A,B |
| DC04 | ST14,ST15 | DC04 | SPCE | CR3 | DS A,B típus |
| DC05 | DC05 | SPCF | CR4 | DDS | |
| DC06 | ST16 | DC06 | SPCG | CR5 | EDDS |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
Kémiai összetétel
| Kémiai összetétel | ||||||
| Név | Kémiai összetétel | |||||
| C max | Mn max | P max | S max | Alts min | Ti max | |
| DC01 | 0.1 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
| DC03 | 0.08 | 0.45 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | |
| DC05 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| DC06 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| Mechanikai | ||||||
| Név | Hozamerő | Szakítószilárdság | Megnyúlás törés után | |||
| Névleges vastagság | ||||||
| 0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.6 | |||
| DC01 | 130-260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| DC03 | 120-240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| DC04 | 120-210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC05 | 110-190 | 260 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC06 | 100-180 | 250 | 39 | 40 | 41 | 42 |


