
Mi az a hidegen{0}}hengerelt acéltekercs?
Hidegen{0}}tekercsekmelegen{0}}hengerelt tekercsek szobahőmérsékleten történő hengerelésével készült termékek. A hidegen{2}}hengerelt tekercsek gyártási folyamata magában foglalja a melegen-hengerelt tekercsek pácolását az oxidréteg eltávolítása érdekében, majd folyamatos hidegen hengerlést, hogy végül kemény-hengerelt tekercseket kapjunk.
A hidegen{0}}hengerelt tekercsek alkalmazási köre széles skálán mozog, beleértve az autógyártást, az elektromos termékeket, a mozdonyokat és a gördülőállományt, a repülést, a precíziós műszereket, a konzerveket és az építőiparban.
Kérje a legújabb acélárat még ma
Műszaki adatok
Hidegen hengerelt acéllemezek és szalagok (JIS G 3141)
| Acél típusú szimbólum | Skin{0}}bérlet szimbólum | Acél minőség | Kémiai összetétel, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | ||||
| Általános cél |
SPCC | S | TAP8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,08 | 0.20 - 0.50 | 0,035 vagy annál kisebb | 0,035 vagy annál kisebb |
| 8 | TAK8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,08 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,08 | 0.20 - 0.40 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 | ||
| 4 | TAK10 | 0.08 - 0.12 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,10 | 0.30 - 0.60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 | 0,035 vagy annál kisebb | ||
| 2 | TAK12 | 0.10 - 0.14 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,10 | 0.30 - 0.60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 | 0,035 vagy annál kisebb | ||
| 1 | TAK20(*1) | 0.18 - 0.23 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,10 | 0.30 - 0.60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 | ||
| Rajz | SPCD | S | TAP8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,08 | 0.20 - 0.50 | 0,035 vagy annál kisebb | 0,035 vagy annál kisebb |
| TAK8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,08 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,08 | 0.20 - 0.40 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 | |||
| Mély rajz |
SPCE | S | TAK8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,08 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,08 | 0.20 - 0.40 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 |
(*1) A TAK20 nem alkalmazható a JIS G 3141-ben meghatározott SPCC-SB típusra.
JIS G 3141 szabvány
| Acél típusú szimbólum | Kémiai összetétel, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SPCC | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,15 | 0,60 vagy annál kisebb | 0,100 vagy annál kisebb | 0,035 vagy annál kisebb |
| SPCD | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,50 | 0,040 vagy kisebb | 0,035 vagy annál kisebb |
| SPCE | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,08 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,45 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 |
SAE szabvány
| Acél típusú szimbólum | Kémiai összetétel, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SAE1008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,10 | 0.30 - 0.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,05 |
| SAE1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,05 |
| SAE1012 | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,05 |
| SAE1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,05 |
Befejezés
| Befejező kategória | Szimbólum | Megjegyzések |
|---|---|---|
| Fényes | B | A csíkok sima -végre sima kész tekercsek |
Mechanikai tulajdonságok
(1) Nyújtott anyagok szakítószilárdsága, nyúlása, keménysége és hajlítási tesztjei (S){1}}
| Megjegyzések | Acél típusú | Szakítószilárdság, N/mm2 | Megnyúlás, % | Keménység | Hajlítási teszt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osztályozás névleges vastagság szerint, mm | Takasago speciális szabvány | |||||||||||
| 0,25 Kisebb vagy egyenlő | 0,25 Kisebb vagy egyenlő <0.30 |
0,30 Kisebb vagy egyenlő <0.40 |
0,40 Kisebb vagy egyenlő <0.60 |
0,60 Kisebb vagy egyenlő <1.00 |
1,0 Kisebb vagy egyenlő <1.6 |
1.6 Kisebb vagy egyenlő <2.5 |
2.5 Kisebb vagy egyenlő | HV | HRBS | |||
| Általános cél |
SPCC{0}}SB | - | - | - | - | - | - | - | - | 115-nél kisebb vagy egyenlő | 65-nél kisebb vagy egyenlő | Hajlítási szög: 180 fok Belső sugár: tapadás Tesztmódszer: JIS-szám. 3 Gördülési irány |
| SPCCT-SB | 270 Kisebb vagy egyenlő | 26 Kisebb vagy egyenlő | 29 Kisebb vagy egyenlő | 32 Kisebb vagy egyenlő | 34 Kisebb vagy egyenlő | 35 Kisebb vagy egyenlő | 36 Kisebb vagy egyenlő | 37 Kisebb vagy egyenlő | 115-nél kisebb vagy egyenlő | 65-nél kisebb vagy egyenlő | ||
| Rajz | SPCD-SB | 270 Kisebb vagy egyenlő | 28 Kisebb vagy egyenlő | 31 Kisebb vagy egyenlő | 34 Kisebb vagy egyenlő | 36 Kisebb vagy egyenlő | 37 Kisebb vagy egyenlő | 38 Kisebb vagy egyenlő | 39 Kisebb vagy egyenlő | 115-nél kisebb vagy egyenlő | 65-nél kisebb vagy egyenlő | |
| Mély rajz | SPCE-SB | 270 Kisebb vagy egyenlő | 30 Kisebb vagy egyenlő | 33 Kisebb vagy egyenlő | 36 Kisebb vagy egyenlő | 38 Kisebb vagy egyenlő | 39 Kisebb vagy egyenlő | 40 Kisebb vagy egyenlő | 41 Kisebb vagy egyenlő | 115-nél kisebb vagy egyenlő | 65-nél kisebb vagy egyenlő | |
*Nem szabad . 5 próbadarabot használni szakítóvizsgálathoz.
(2) Edzett anyagok keménységi és hajlítási vizsgálata
| Skin{0}}bérlet osztályozás |
Skin{0}}bérlet szimbólum | Rockwell keménység | Vickers keménység | Hajlítási teszt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRBS | HV | Hajlítási szög | Belső sugár | Hajlítási próbadarab | ||
| 1/8 keménység | 8 | 50 - 71 | 95 - 130 | 180 fok | Tapadás | JIS No{0}} próbadarab Gördülési irány |
| 1/4 keménység | 4 | 65 - 80 | 115 - 150 | 180 fok | A vastagság fele | |
| 1/2 keménység | 2 | 74 - 89 | 135 - 185 | 180 fok | Egyenlő a vastagsággal | |
| Teljesen kemény | 1 | 85 Kisebb vagy egyenlő | 170 Kisebb vagy egyenlő | - | - | |
* Általában a hajlítási tesztet kihagyják.
Mérettűrések
(1) Vastagsági tűréshatárok
| Osztályozás névleges vastagság szerint | JIS G 3141 vastagságtűrés B | Takasago speciális szabvány | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<160 |
160 Kisebb vagy egyenlő <250 |
250 Kisebb vagy egyenlő <400 |
400 Kisebb vagy egyenlő <450 |
S szabvány | SS szabvány | U szabvány | ||
| 0,25 Kisebb vagy egyenlő | <0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 |
| 0,40 Kisebb vagy egyenlő | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.020 | ±0.016 | |
| 0,60 Kisebb vagy egyenlő | <0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.023 | ±0.018 | ±0.012 |
| 0,80 Kisebb vagy egyenlő | <1.00 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.026 | ±0.020 | ±0.014 |
| 1,00 Kisebb vagy egyenlő | <1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.016 |
| 1,25 Kisebb vagy egyenlő | <1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
| 1,60 Kisebb vagy egyenlő | <2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.020 |
| 2,00 Kisebb vagy egyenlő | <2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.030 |
| 2,50 kisebb vagy egyenlő | <3.15 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.040 | - |
| 3.15 Kisebb vagy egyenlő | <4.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.050 | - |
| 4,00 Kisebb vagy egyenlő | <5.00 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.06 | - |
| 5,00 Kisebb vagy egyenlő | <6.00 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | - |
| 6,00 Kisebb vagy egyenlő | 7,00 vagy annál kisebb | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.10 | ±0.08 | - |
Megjegyzések
1. Az acélszalag vastagságát általában az élek 15 mm-en belüli pontján mérik. A 30 mm-nél rövidebb daraboknál a vastagságot középen kell mérni.
2. A fent felsorolt méretek megrendeléséhez forduljon hozzánk bizalommal.
3. A költségek magasabbak a speciális szabványok (SS és U) szerint készült termékek esetében.
(2) Szélességtűrések
| Osztályozás névleges vastagság szerint | JIS G 3141 szélességtűrések C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <160 | 160 Kisebb vagy egyenlő <250 |
250 Kisebb vagy egyenlő <400 |
400 Kisebb vagy egyenlő <450 |
||
| <0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | |
| 0,60 Kisebb vagy egyenlő | <1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 |
| 1,00 Kisebb vagy egyenlő | <1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 |
| 1,60 Kisebb vagy egyenlő | <2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
| 2,50 kisebb vagy egyenlő | <4.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
| 4,00 Kisebb vagy egyenlő | <5.00 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.65 |
| 5,00 Kisebb vagy egyenlő | <6.00 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.80 |
| 6,00 Kisebb vagy egyenlő | 7,00 vagy annál kisebb | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
A GNEE partnerei

GYIK

