DIN 17175 16mo3 kerek csőösszetételi táblázat
| Kémiai tulajdonságok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szén | Szilícium | Mangán | Foszfortartalmú | Kén | Molibdén | Nikkel | Króm | Réz | Mások |
| 0.12-0.20 | max 0.35 | 0.40-0.90 | 0.03 | 0.025 | 0.25-0.35 | min 0.30 | max 0.30 | max 0.30 | – |
UNS K11820 16Mo3 Sch40 cső mechanikai szilárdság
HU 10028-2 16mo3 1.5415 Boiler Pipe & UNS K11820 16Mo3 Sch40 Pipe a legjobb áron
| Mechanikai tulajdonságok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hozamerő | Szakítószilárdság | Megnyúlás A5 min | |||||||
| MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Százalék | ||||
| 450 | 600 | – | 22 | ||||||
Egyenértékű DIN 17175 16Mo3 hegesztett cső
| DIN, WNr | BS | UNI | ISO |
| 16Mo3 | 240 | 16Mo3 | P26 |
| 243 | TS26 |
16Mo3 króm Moly acélcső külső átmérő és tűrés
PED által jóváhagyott 16Mo3-as csőszállító Mumbaiban, 16Mo3-as króm-moly-acélcső különféle hosszúságban és méretben
| Melegen hengerelt | Külső átmérő, mm | Tolerancia |
| OD kisebb vagy egyenlő, mint 219,1 | ±1% vagy ±0,5 mm | |
| OD>219.1 | ±1% vagy ±0,5 mm | |
| Cold Drawn | Külső átmérő, mm | Tolerancia |
| OD kisebb vagy egyenlő, mint 114 | ±{{0}},5% vagy ±0,3 mm |
1. acélminőség.{1}}Mo3 ERW csőfalvastagsági táblázat
| Melegen hengerelt | Külső átmérő, mm | WT/OD | Tolerancia |
| OD kisebb vagy egyenlő, mint 219,1 | WT/OD 2,5% vagy annál kisebb | ±12,5% vagy ±0,4 mm | |
| 2,5%<WT/OD kisebb vagy egyenlő, mint 5% | |||
| 5%<WT/OD kisebb vagy egyenlő, mint 10% | |||
| WT/OD>10% | |||
| OD>219.1 | WT/OD 2,5% vagy annál kisebb | ±20% | |
| 2,5%<WT/OD kisebb vagy egyenlő, mint 5% | ±15% | ||
| 5%<WT/OD kisebb vagy egyenlő, mint 10% | ±12.5% | ||
| WT/OD>10% | ±10% | ||
| Cold Drawn | Külső átmérő, mm | – | Tolerancia |
| OD kisebb vagy egyenlő, mint 114 | – | ±10% vagy ±0,2 mm |
Népszerű tags: 1. acélminőség.5415 16mo3 erw csőfalvastagsági táblázat, Kína 1. acélminőség.5415 16mo3 erw csőfalvastagsági táblázat gyártók, beszállítók, gyár



