Tétel |
ASTMA312 TP316 316L varrat nélküli acélcső |
||
2. |
Standard |
ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOS T9941, EN 10216, BS3605, GB13296 stb. |
|
3. |
Anyag |
201,202,301,304,304L,304N,XM21,304LN,309S,310S,316,316Ti, 316L,316N,316LN,317,317L,321,329 stb. |
|
4. |
Műszaki adatok |
Falvastagság |
1.{1}}mm (SCH10S-XXS) |
Külső átmérő |
3.{1}}mm (1/8"-100") |
||
Hossz |
6 m, 5,8 m, 8 m, 11,8 m, 12 m vagy igény szerint. |
||
5. |
Felület |
Pácolás, izzítás, polírozás, fényes, homokfúvás, hajvonal stb. |
|
6. |
Ár Term |
Gyári, FOB, CFR, CIF, vagy igény szerint. |
|
7. |
Fizetési határidő |
T/T, L/C, Western Union. |
|
8. |
Exportálás ide |
Szingapúr, Kanada, Indonézia, Korea, USA, Egyesült Királyság, Thaiföld, Szaúd-Arábia, Vietnam, , India, Peru, Ukrajna, Brazília, Dél-Afrika stb. |
|
9. |
MOQ |
500 kg |
|
10. |
Szállítási idő |
Gyors szállítás vagy a rendelés mennyisége szerint. |
|
11. |
Csomag |
Export standard csomag: kötegelt fadoboz, öltöny mindenféle szállításhoz, vagy szükséges. |
|
12. |
Alkalmazás |
széles körben használják kőolaj-, vegyipar-, orvosi-, élelmiszer-, könnyűiparban, gépekben, műszerekben és egyéb ipari csővezetékekben és mechanikai szerkezeti alkatrészekben stb. |
|
13. |
Érintkezés |
Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzám bizalommal. |
Stee Fokozat |
Kémiai összetétel % | ||||||||||
C | Kr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Más | |
201 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.060 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | 1-nél kisebb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | |||
202 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.060 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | 1-nél kisebb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | |||
301 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.065 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | ||||
302 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | ||||
304 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | ||||
304L | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | 2-nél kisebb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | ||||
305 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | 17.00-19.00 | 11.00-13.00 | 2-nél kisebb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | Om | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | |||
309S | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2-nél kisebb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | 1-nél kisebb vagy egyenlő | ||||
310S | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2-nél kisebb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | ||||
316 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2-nél kisebb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | 2.00-3.00 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | |||
316L | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | 45-nél kisebb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | 2.00-3.0 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | |||
317 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | 3.00-4.00 | 1-nél kisebb vagy egyenlő | |||
317L | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | 3.00-4.00 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | |||
321 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2-nél kisebb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | Ti5(C%-0.02 ~0.08 |
|||
347 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | Nb Nagyobb vagy egyenlő, mint 10*C% |
Előnyeink:
Rendkívül kifinomult gyártási folyamat: Fejlett gyártási berendezésekkel és technológiával rendelkezünk a rozsdamentes acélcsövek rendkívül kifinomult gyártási eljárással történő gyártásához. Ez biztosítja termékeink állandó minőségét, kiváló felület- és méretpontosságát, valamint kiváló mechanikai tulajdonságait.
Szigorú minőség-ellenőrzés: Szigorú minőség-ellenőrzési folyamathoz ragaszkodunk, a nyersanyagbeszerzéstől a gyártásig és a végső szállításig, hogy minden rozsdamentes acélcső megfeleljen a nemzetközi szabványoknak és az ügyfelek követelményeinek. Minőségellenőrző csapatunk átfogó ellenőrzéseket és teszteket végez termékeink megbízhatóságának és hosszú élettartamának biztosítása érdekében.
Versenyképes ár és kiváló szolgáltatás: Kiváló minőségű rozsdamentes acél csőtermékeket kínálunk versenyképes áron. Ugyanakkor a kiváló ügyfélszolgálatra összpontosítunk, beleértve a gyors reagálást, az időben történő szállítást és a rugalmas csomagolási módszereket, hogy megfeleljenek ügyfeleink igényeinek.
Népszerű tags: s30408 06cr19ni10 inox cső rozsdamentes acélcső, Kína s30408 06cr19ni10 inox cső rozsdamentes acélcső gyártók, beszállítók, gyár